USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Credit Agricole | |||||||
31.5 | 32.18 | 33 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Forward Bank | |||||||
30.5 | 32.1 | 32.5 | 33 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Idea Bank (Идея Банк) | |||||||
31 | 32.18 | 32 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
UKRSIBBANK | |||||||
29.26 | 29.55 | 30.86 | 31.16 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
А-Банк | |||||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.7 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Аккордбанк | |||||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Альфа-Банк Украина | |||||||
32.1 | 32.17 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Асвио Банк | |||||||
29.5 | 32.18 | 31.1 | 33.8 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Банк инвестиций и сбережений | |||||||
32 | - | 33 | - | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Банк Сич | |||||||
32.12 | 32.18 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Кредобанк | |||||||
32.1 | 32.18 | 33.83 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ОТП Банк | |||||||
29.5 | 32.18 | 31.16 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Ощадбанк | |||||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Пивденный | |||||||
31.5 | 32.18 | 32.9 | 33.9 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ПриватБанк | |||||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
ТАСКОМБАНК | |||||||
32.05 | 32.18 | 33.8 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 | |||||||
Укргазбанк | |||||||
- | - | 33 | 33.93 | ||||
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Белой Церкви сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Белой Церкви по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Белой Церкви на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Белой Церкви
Офис «Forward Bank»
Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 40
Банкомат «UKRSIBBANK»
Белая Церковь, ул. Ярослама Мудрого, 20
Посмотреть все Офисы